Kit status board
What each kit has actually been proven to do. Maturity here is derived from executed verification
runs recorded in evals/results/ —
a kit cannot declare itself verified in its own manifest.
3
verified
0
partial
32
scaffold
12/124
tasks executed & passed
How to read this
- Verified — every eval task defines a real command, the executed ones passed, and the starter ships at least 250 lines of source.
- Partial — some tasks ran and passed; others have no verify command yet.
- Scaffold — rules, security manifest and structure are complete and drift-checked, but nothing has been executed. Useful as an agent context pack; not yet a runnable application.
- Context tokens — measured with tiktoken
cl100k_base: what an agent must read before writing code. Tokens to complete a build are not measured, because that needs a live agent run.
| Kit | Maturity | Context | Tier | Starter LOC | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| django-api-ninja | Verified | 3,054 | B | 605 | 4/4 passed |
| flask-htmx-sqlite | Verified | 2,466 | A | 574 | 4/4 passed |
| laravel-api-sanctum | Verified | 2,264 | A | 1,202 | 4/4 passed |
| agentic-langgraph-crewai | Scaffold | 1,238 | A+ | 122 | 0/4 passed, 4 undefined |
| django-tailwind-postgresql | Scaffold | 1,893 | A+ | 256 | 0/4 passed, 4 undefined |
| elixir-phoenix-liveview | Scaffold | 1,878 | A+ | 401 | 0/4 passed, 4 undefined |
| go-chi-templ-htmx | Scaffold | 3,528 | B | 113 | 0/4 passed, 4 undefined |
| go-fiber-api | Scaffold | 1,885 | A+ | 186 | 0/4 passed, 4 undefined |
| go-gin-postgresql | Scaffold | 1,883 | A+ | 187 | 0/4 passed, 4 undefined |
| laravel-ai-features | Scaffold | 1,803 | A+ | 267 | 0/4 passed, 4 undefined |
| laravel-filament-mysql | Scaffold | 1,916 | A | 402 | 0/4 passed, 4 undefined |
| laravel-filament-postgresql | Scaffold | 2,984 | B | 292 | — |
| laravel-livewire-postgresql | Scaffold | 3,042 | B | 394 | — |
| laravel-mongodb | Scaffold | 2,853 | A | 239 | — |
| laravel-mysql | Scaffold | 1,396 | A+ | 195 | 0/4 passed, 4 undefined |
| mcp-tools-kit | Scaffold | 1,562 | A+ | 199 | 0/4 passed, 4 undefined |
| nextjs-approuter-supabase | Scaffold | 1,791 | A+ | 280 | — |
| nextjs-prisma-postgresql | Scaffold | 1,690 | A+ | 182 | 0/4 passed, 4 undefined |
| python-litestar-postgresql | Scaffold | 3,197 | B | 137 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rag-fastapi-qdrant | Scaffold | 3,238 | B | 398 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rag-haystack-weaviate | Scaffold | 2,033 | A | 283 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rag-langgraph-agentic | Scaffold | 2,239 | A | 443 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rag-llamaindex-pgvector | Scaffold | 3,113 | B | 388 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rag-local-private | Scaffold | 3,828 | B | 467 | 0/4 passed, 4 undefined |
| reverse-engineering-security | Scaffold | 1,684 | A+ | 373 | 0/4 passed, 4 undefined |
| ruby-rails-hotwire | Scaffold | 2,405 | A | 111 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rust-actix-postgresql | Scaffold | 2,088 | A | 279 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rust-axum-postgresql | Scaffold | 1,964 | A | 196 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rust-leptos-fullstack | Scaffold | 2,021 | A | 91 | 0/4 passed, 4 undefined |
| rust-loco-sqlite | Scaffold | 2,030 | A | 173 | 0/4 passed, 4 undefined |
| security-devsecops-ci | Scaffold | 2,259 | A | 152 | 0/4 passed, 4 undefined |
| security-llm-guardrails | Scaffold | 2,587 | A | 323 | 0/4 passed, 4 undefined |
| security-owasp-api | Scaffold | 2,218 | A | 221 | 0/4 passed, 4 undefined |
| security-passkeys-auth | Scaffold | 2,487 | A | 223 | 0/4 passed, 4 undefined |
| ts-hono-bun-sqlite | Scaffold | 2,063 | A | 122 | 0/4 passed, 4 undefined |
Reproduce this
pip install -r requirements.txt
python evals/runner.py # executes every task that defines a verify command
python tools/build_status_board.py # regenerates this page from those results
Machine-readable: status.json